| Название | Модель | Напряжение | Емкость, 20 А/ч | Клеммы | Дл. (мм) | Шир. (мм) | Выс. (мм) | Вес (кг) | |
| Аккумуляторы с жидким электролитом US 2200 XC | US 2200 XC | 6 | 232 | UTL | 260 | 181 | 286 | 28,6 | подробнее |
| Аккумуляторы с жидким электролитом US125 XC | US125 XC | 6 | 245 | UTL | 260 | 181 | 286 | 30.4 | подробнее |
| Аккумуляторы с жидким электролитом US 145 XC | US 145 XC | 6 | 251 | UTL | 260 | 181 | 302 | 31.8 | подробнее |
| Аккумуляторы с жидким электролитом US 250 XC | US 250 XC | 6 | 255 | Offset | 295 | 181 | 295 | 32.7 | подробнее |
| Аккумуляторы с жидким электролитом US 305 XC | US 305 XC | 6 | 310 | Offset | 302 | 181 | 371 | 39.6 | подробнее |
| Аккумуляторы с жидким электролитом L16 XC | L16 XC | 6 | 380 | Offset | 302 | 181 | 425 | 50.3 | подробнее |
| Аккумуляторы с жидким электролитом L16 HC XC | L16 HC XC | 6 | 420 | Offset | 302 | 181 | 425 | 53.1 | подробнее |
| Аккумуляторы с жидким электролитом US 8VGC XC | US 8VGC XC | 8 | 170 | UTL | 260 | 181 | 286 | 29.3 | подробнее |
| Аккумуляторы с жидким электролитом 27DC XC | 27DC XC | 12 | 105 | Dual | 324 | 171 | 248 | 26.6 | подробнее |
| Аккумуляторы с жидким электролитом 31 DC XC | 31 DC XC | 12 | 130 | Dual | 349 | 171 | 248 | 29.8 | подробнее |
| Аккумуляторы с жидким электролитом US 12VXC | US 12VXC | 12 | 155 | UTL | 333 | 179 | 289 | 40.9 | подробнее |



