Sacndirent. Подъемное оборудование
Карта сайта Главная Контакты

  

       Санкт-Петербург, ул. Цветочная 16, оф. 500. Тел./факс:     +7 (812) 313-54-04    

    Сервис

Ножничные подъемники Genie

Название модель раб. высота, м ширина, м радиус поворота, м груз. подъемность, кг источник энергии Длина, м Вес, кг Преодол. уклон, % Дорожный просвет, м Колеса
ножничный подъемник genie GS 1530/1532 GS 1530 /1532 6,57 0,76 1,55 272 тяговые АКБ 1,83 + вылет 0,91 1233 30 0,06 цельнозерновые немаркие подробнее
ножничный подъемник genie GS-1930 /1932 genie GS-1930 /1932 7.79 0.76 1.55 227 тяговые АКБ 1.83+вылет 0.91 1498 30 0.06 Цельнозерновые немаркие подробнее
ножничный подъемник genie GS-2032 genie GS-2032 8.1 2.26 + вылет 0.91 2.13 368 тяговые АКБ 2.26+вылет 0.91 1825 30 0.09 цельнозерновые немаркие подробнее
ножничный подъемник genie GS-2632 genie GS-2632 9.92 0.81 2.13 227 тяговые АКБ 2.26+вылет 0.91 1956 25 0.09 Цельнозерновые немаркие подробнее
ножничный подъемник genie GS-3232 genie GS-3232 11.75 0.81 2.13 227 тяговые АКБ 2.26+вылет 0.91 2352 25 0.09 Цельнозерновые немаркие подробнее
ножничный подъемник genie GS-2046 genie GS-2046 8.1 1.17 2.29 544 тяговые АКБ 2.26+вылет 0.91 1974 30 0.1 Цельнозерновые немаркие подробнее
ножничный подъемник genie GS-2646 genie GS-2646 9.92 1.17 2.29 454 тяговые АКБ 2.26+вылет 0.91 2447 30 0.1 Цельнозерновые немаркие подробнее
ножничный подъемник genie GS-3246 genie GS-3246 11.75 1.17 2.29 318 тяговые АКБ 2.26+вылет 0.91 2812 25 0.1 Цельнозерновые немаркие подробнее
ножничный подъемник genie GS-2668 dc genie GS-2668 dc 9.92 1.73 3.68 567 тяговые АКБ 2.51+вылет 1.10 3153 30 0.2 Внедорожные черные/ Немаркие подробнее
ножничный подъемник genie GS-3268 dc genie GS-3268 dc 11.75 1.73 3.68 454 тяговые АКБ 2.51+вылет 1.10 3786 25 0.2 Внедорожные/ Немаркие подробнее
ножничный подъемник genie GS-2668 RT genie GS-2668 RT 9.92 1.73 3.68 567 дизельная установка 2.51+вылет 1.10 3798 35 0.2 Внедорожные черные/ Немаркие подробнее
ножничный подъемник genie GS-3268 RT genie GS-3268 RT 11.75 1.73 3.68 454 дизельная установка 2.51+вылет 1.10 4306 30 0.2 Внедорожные черные/ Немаркие подробнее
ножничный подъемник genie GS-3384 RT genie GS-3384 RT 12.06 2.13 5.94 1134 дизельная установка 3,98+вылет 1.52+1.22 5445 (без выдв. опор) 50 0.33 Внедорожные черные/ Немаркие подробнее
ножничный подъемник genie GS-3390 RT genie GS-3390 RT 12.06 2.29 5.33 1134 дизельная установка 3,89+ вылет 1.52+1.22 5533 (без выдв. опор) 50 0.36 Внедорожные черные/ Немаркие подробнее
ножничный подъемник genie GS-4390 rt genie GS-4390 rt 15.11 2.29 5.33 680 дизельная установка 3,89+ вылет 1.52+1.22 5949 (без выдв. опор) 50 0.36 Внедорожные черные/ Немаркие подробнее
ножничный подъемник genie GS-5390 rt GENIE GS-5390 rt 18.15 2.29 5.33 680 дизельная установка 3,89+ вылет 1.52+1.22 7615 (без выдв. опор) 40 0.36 Внедорожные черные/ Немаркие подробнее

 

Адрес:
г. Санкт-Петербург,
ул. Цветочная д.16, офис 500;

E-mail:
scandirent@mail.ru

Тел./факс:

+7(812 )313-54-04;

Тел. отдела аренды:

+7(921)374-02-05;

Тел. отдела продаж:

+7(921)324-13-45;

+7(921)947-08-91

 

 

 

Copyright © 2005-2012 Скандирент

      

коленчатые подъемники

электрический подъемник