| Название | Тип аккумулятора | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость при времени разряда 20ч / 5ч, А/ч | Длина , мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Розничная цена (у.е), без учета НДС | |
| тяговые аккумуляторные батареи T105-ut | T105-ut | 6 | 225/185 | 264 | 181 | 276 | 28 | - | подробнее |
| тяговые аккумуляторные батареи T105-lpt | T105-lpt | 6 | 225/185 | 264 | 181 | 276 | 28 | - | подробнее |
| тяговые аккумуляторные батареи T125-ut | T125-ut | 6 | 240/195 | 264 | 181 | 276 | 30 | - | подробнее |
| тяговые аккумуляторные батареи T125-lpt | T125-lpt | 6 | 240/195 | 264 | 181 | 276 | 30 | - | подробнее |
| тяговые аккумуляторные батареи TE35 | TE35 | 6 | 240/192 | 244 | 191 | 276 | 28 | - | подробнее |
| тяговые аккумуляторные батареи T145 | T145 | 6 | 260/215 | 264 | 181 | 295 | 33 | - | подробнее |
| Тяговые аккумуляторные батареи J250 G | J250G | 6 | 250/215 | 311 | 178 | 302 | 33 | - | подробнее |
| Тяговые аккумуляторные батареи J305G-AC | J305G-AC | 6 | 315/258 | 311 | 178 | 365 | 40 | - | подробнее |
| Тяговые аккумуляторные батареи J305P-AC | J305P-AC | 6 | 330/271 | 295 | 178 | 365 | 44 | - | подробнее |
| Тяговые аккумуляторные батареи J305H-AC | J305H-AC | 6 | 360/295 | 295 | 178 | 365 | 45 | - | подробнее |
| Тяговые аккумуляторные батареи L16P-AC | L16P-AC | 6 | 420/344 | 295 | 178 | 424 | 52 | - | подробнее |
| Тяговые аккумуляторные батареи L16H-AC | L16H-AC | 6 | 435/357 | 295 | 178 | 424 | 57 | - | подробнее |
| Тяговые аккумуляторные батареи T875 | T875 | 8 | 170/145 | 264 | 181 | 276 | 29 | - | подробнее |
| Тяговые аккумуляторные батареи T890 | T890 | 8 | 190/155 | 264 | 181 | 276 | 31 | - | подробнее |
| Тяговые аккумуляторные батареи 24TMX | 24TMX | 12 | 105/85 | 324 | 171 | 248 | 25 | - | подробнее |
| Тяговые аккумуляторные батареи 27TMH | 27TMH | 12 | 115/95 | 324 | 171 | 248 | 28 | - | подробнее |
| Тяговые аккумуляторные батареи 30XHS UT | 30XHS UT | 12 | 130/105 | 355 | 171 | 256 | 30 | - | подробнее |
| Тяговые аккумуляторные батареи T-1275 | T-1275 | 12 | 150/120 | 327 | 181 | 276 | 27 | - | подробнее |
| Тяговые аккумуляторные батареи J185P-AC | J185P-AC | 12 | 205/168 | 381 | 178 | 371 | 51 | - | подробнее |
| Тяговые аккумуляторные батареи T105-GEL | T105-GEL | 6 | 189/154 | 260 | 181 | 276 | 31 | - | подробнее |
| Тяговые аккумуляторные батареи TE35-GEL (NEW) | TE35-GEL | 6 | 210/190 | 244 | 191 | 276 | n/a | n/a | подробнее |
| Тяговые аккумуляторные батареи 24-GEL | 24-GEL | 12 | 77/66 | 276 | 171 | 236 | 24 | - | подробнее |
| Тяговые аккумуляторные батареи 27-GEL | 27-GEL | 12 | 91/76 | 324 | 171 | 234 | 29 | - | подробнее |
| Тяговые аккумуляторные батареи 31-GEL | 31-GEL | 12 | 102/85 | 329 | 171 | 245 | 31 | - | подробнее |
| Тяговые аккумуляторные батареи 5SHPGEL (NEW) | 5SHPGEL | 12 | 125/110 | 345 | 175 | 290 | n/a | n/a | подробнее |



